GS-DWP-U
双轴焊接变位机选用参数表 | ||||||||
名称 | 型 号 | 负载kg | 回转半径mm | 最大回转速度°/s | 重复定位精度mm | 旋转角度° | 订 货 编 号 | |
非联动 | 联动 | |||||||
U型 | GS-DWP-U-1000 | 1000 | 400 | 第一级:70第二级:50 | 第一级:±0.15第二级:±0.18 | 第一级:±180第二级:±360 | GS013-1 | GS013-2 |
GS-DWP-U-3000 | 3000 | 650 | 第一级:50第二级:40 | 第一级:±0.15第二级:±0.20 | 第一级:±180第二级:±360 | GS014-1 | GS014-2 | |
GS-DWP-U-5000 | 5000 | 750 | 第一级:50第二级:30 | 第一级:±0.20第二级:±0.25 | 第一级:±180第二级:±360 | GS015-1 | GS015-2 |
伺服变位机是工业机器人专用焊接与切割辅助设备,适用于复杂工件的焊接及切割加工作业,以得到理想的加工位置和加工速度。
变位机工作台回转采用国外知名品牌伺服电机配合日本帝人RV高精密减速机,回转精度高,定位准确,承载能力强。
通过配置不同的伺服电机(联动与非联动)可通过机器人示教器或外物操作盒对变位机的远程操作。
双轴伺服变位机一般由工作台回转机构和翻转机构组成,通过工作台的翻转和回转使固定在工作台上的工件达到所需的焊接,装配角度。工作台回转及翻转均采用伺服电机控制,可得到理想的焊接速度。
★ 非标变位机规格可根据客户要求进行定制